Epson WorkForce Pro WF-3820DWF
Kód: ED1092305
.png?61855806)
Související produkty

Epson C13T05G44010 - originální Epson T05G44010

Epson C13T05H44010 - originální Epson T05H44010
Detailní popis produktu
WorkForce Pro WF-3820DWF
Tato vysoce kvalitní multifunkční tiskárna vám umožní plánovat ve velkém díky podpoře oboustranného tisku, jednostranného skenování a faxování formátů do A4. S rychlostí černobílého tisku až 21 str./min a automatickým podavačem dokumentů (ADF) formátu A4 o kapacitě 35 stran hravě zvládnete všechny úkoly. Další výhodou jsou cenově výhodné inkousty a flexibilní řešení bezdrátového připojení, například Scan-to-Cloud.
Kliknutím na obrázek zobrazíte prohlídku produktu od společnosti EPSON.
Vysoce kvalitní multifunkční tiskárna formátu A4
Oboustranný tisk, jednostranné skenování, kopírování a faxování – vše až do formátu A4
Rychlý tisk v profesionální kvalitě
21 str./min černobíle a 10 str./min barevně
Cenově výhodné inkousty
Samostatné inkousty jsou o 50 % efektivnější než tříbarevné inkoustové kazety
Bezdrátová řešení
Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct a Scan-to-Cloud
Bezplatné mobilní aplikace Epson pro tisk
Tisk a skenování téměř odkudkoli
Specifikace
Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metoda tisku | Tisková hlava PrecisionCore™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurace trysek | 800 trysek Černobílé, 256 trysek Barevné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. velikost kapky | 3,8 pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkoustová technologie | DURABrite™ Ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Home Office, Pracovní skupina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkce | Tisk, Skenování, Kopírování, Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rychlost tisku ISO/IEC 24734 | 21 Str./min Černobíle, 10 Str./min Barevně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734 | 12 A4 str./min Černobíle, 7 A4 str./min Barevně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rychlost tisku | 35 str./min Černobíle (obyčejný papír), 21 str./min Barevně (obyčejný papír) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiskové rozlišení | 4.800 x 2.400 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. objem tisku | 26.000 stran za měsíc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doporučený objem tisku | 200 - 1,000 stran za měsíc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barvy | Černá, Azurová, Žlutá, Purpurová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenování | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle) | 5 s/str. ( Monochromatický, 200 dpi, Plochý ); 11 s/str. ( Barva, 200 dpi, Plochý ); 12 s/str. ( Monochromatický, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF) ); 8 s/str. ( Barva, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF) ); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optické rozlišení (ADF) | 1.200 dpi (horizontálně x vertikálně) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovací rozlišení | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstupní formáty | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ skeneru | Contact image sensor (CIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faxování | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ faxu | Černobílé i barevné faxování bez nutnosti zapínat počítač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rychlost odesílání faxu | až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim korekce chyb | CCITU/ITU Group3 – fax s režimem korekce chyb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rychlé volby faxových čísel (max.) | 100 jména a čísla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paměť na stránky | až 180 stran (ITU-T, tabulka č. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faxové funkce | Faxování z PC, Adresář, Zpožděné odesílání, Rozesílání faxu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zpracování papíru/médií | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formáty papíru | A4, A5, A6, B5, C6, DL, No. 10, Letter Legal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatický podavač dokumentů | 35 Stran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodná gramáž papíru | 64 g/m2 - 256 g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplexní tisk | Ano (A4, obyčejný papír) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita výstupního zásobníku | 80 Listů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita zásobníku papíru | 250 Listů Standardní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet zásobníků papíru | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Možnosti připojení řídicí jednotky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoly pro síťový tisk | IPP, LDP, Konektor 9100, WSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoly pro síťovou správu | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhraní | Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Hostitel USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN zabezpečení | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu | Epson Connect (iPrint), Apple AirPrint, Mopria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síťové protokoly | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecné informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doporučený počet uživatelů | 1 až 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotřeba energie | 17 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1,2 W (úsporný režim), 6,2 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí), TEC 0,17 kWh/week | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájení | AC 100 V - 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry výrobku | 425 x 378 x 249 mm (šířka x hloubka x výška) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost výrobku | 8,8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hladina hluku | 5,9 B (A) podle vzoru ISO 7779 s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilní operační systémy | Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x nebo novější, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP3 nebo novější (32-bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah dodávky | Ovladače a pomocné programy (CD), Samostatné inkoustové kazety, Hlavní zařízení, napájecí kabel, Úvodní příručka, Záruční dokument | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doplňkové parametry
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
5
MT
Jsem velmi spokojená 🙂
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Na našich webových stránkách používáme soubory Cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech Cookies?
|