Canon i-SENSYS MF655Cdw + Balík kancelářského papíru Canon ZDARMA k tiskárně
Kód: ED543986
Zboží odesíláme v den objednání
.png?61855806)
Jsme ověřený prodejce značky
Související produkty
Detailní popis produktu
Obecné specifikace | |
---|---|
Dostupné funkce | Tisk, kopírování a skenován |
Tiskárna | |
Rychlost tisku | Jednostranně: až 21 str./min (A4) Až 38 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 12,7 obr./min (A4) |
Typ tisku | Barevný laserový tisk |
Rozlišení tisku | Až 1 200 × 1 200 dpi |
Doba zahřívání | Přibl. 13 sekund nebo méně od zapnutí napájení |
Doba vytištění prvního výtisku | Barevně: přibližně 10,5 sekundy nebo méně Černobíle: přibližně 10,4 sekundy nebo méně |
Jazyky tiskárny | UFRII, PCL 5c2, PCL6 |
Písma | 45 písem PCL |
Okraje tisku | 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky) |
Režim úspory toneru | Ano |
Pokročilé tiskové funkce | Zabezpečený tisk, Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF), Tisk z cloudu (Dropbox, Disk Google, OneDrive) (PDF/JPEG), iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business, Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business |
Kopírka | |
Rychlost kopírování | Jednostranně (A4): až 21 str./min Oboustranně (A4): až 12,7 str./min |
Doba vytištění první kopie (FCOT) | Automatický podavač dokumentů (A4): Barevně přibližně 13,4 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 11,4 sekundy nebo méně Sklo skeneru (A4): Barevně přibližně 14,5 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 12,3 sekundy nebo méně |
Rozlišení kopírování | Až 600 × 600 dpi |
Režimy kopírování | Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tištěný obrázek, text |
Oboustranné kopírování | Jednostranné na oboustranné (automatické) |
Vícenásobné kopírování | Až 999 kopií |
Zmenšení/zvětšení | 25 % až 400 % v krocích po 1 % |
Další funkce | Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti |
![]() |
|
Skener | |
Typ | Barevně |
Rozlišení skenování | Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi |
Barevná hloubka skenování | 24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup) |
Stupně šedé | 256 úrovní |
Kompatibilita | TWAIN, WIA, ICA |
Maximální šířka skenované oblasti | 216 mm |
Skenování do e-mailu | TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohledávatelný formát PDF |
Skenování do počítače | TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohledávatelný formát PDF |
Skenování do paměťového zařízení USB | TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohledávatelný formát PDF |
Skenování na FTP | TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohledávatelný formát PDF |
Skenování do cloudu | TIFF / JPEG / PDF / PNG |
Manipulace s médii | |
Typ skeneru | Sklo skeneru, automatický podavač dokumentů - ADF |
Vkládání papíru (standardní) | Zásobník na 250 listů Otvor pro ruční podávání na 1 list |
Maximální kapacita papíru | 251 listů |
Výstup papíru | 100 listů |
Typy médií | Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, štítek, pohlednice, obálka |
Velikosti médií | Zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístky, obálky (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm. Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístky, obálky (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216 × 355,6 mm. Automatický podavač dokumentů: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, uživatelské velikosti: minimálně 128 × 139,7 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm |
Gramáže médií | Zásobník: 60 až 163 g/m2 (až 200 g/m2 u papíru s povrchovou úpravou) Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m2 (až 200 g/m2 u papíru s povrchovou úpravou) Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m2 |
Oboustranný tisk | Automatický Zásobník: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Uživatelská velikost: minimálně 182 × 257 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm 60 až 200 g/m2 |
Rozhraní a software | |
Typ rozhraní | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení |
Kompatibilní operační systémy | Windows 11 Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 Mac OS X verze 10.11 a vyšší Linux |
Síťový protokol | Tisk: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenování: Skenování řízené ze zařízení: soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem) Skenování řízení z počítače: TCP/IP Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: TLS1.3, IPSec, filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES) |
Správa softwaru a tiskárny | Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počitadel, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Knihovna aplikací (Application Library) |
Obecné funkce | |
Doporučený měsíční objem tisku | 250 až 2 500 stran za měsíc |
Pracovní zatížení | Maximálně 30 000 stran za měsíc |
Rychlost procesoru | 800 MHz × 2 |
Paměť | 1 GB |
Ovládací panel | Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm |
Rozměry se zásobníky (Š × H × V) | 451 × 460 × 413 mm |
Prostor pro instalaci (Š × H × V) | 783 × 1 211 × 789 mm |
Hmotnost | 22,6 kg |
Provozní prostředí | Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) |
Napájení | 220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) |
Spotřeba energie | Maximálně: přibližně 850 W Při tisku: přibližně 370 W Pohotovostní režim: přibližně 11,0 W Režim spánku: přibližně 0,8 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,22 kWh/týden Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www. canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
Hladiny hluku | Akustický tlak: Při provozu: jednostranný tisk 51 dB / oboustranný tisk 50 dB Pohotovostní režim: nehlučný Hlučnost: Při provozu: jednostranný tisk 65 dB nebo méně / oboustranný tisk 67 dB nebo méně Pohotovostní režim: nehlučný |
![]() |
|
Doporučujeme také zakoupit k tiskárně i další tonery.
Tonery se sice dodávají k tiskárně jakou součást balení, ale vždy je lepší mít další sadu tonerů skladem.
Tyto tonery u nás zakoupíte pod označením:
Kazeta 067 černá (1 350 stran)
Kazeta 067H černá (3 130 stran)
Kazeta 067 azurová (1 250 stran)
Kazeta 067H azurová (2 350 stran)
Kazeta 067 purpurová (1 250 stran)
Kazeta 067H purpurová (2 350 stran)
Kazeta 067 žlutá (1 250 stran)
Kazeta 067H žlutá (2 350 stran)
Doplňkové parametry
Kategorie: | Laserové multifunkce |
---|---|
Záruka: | 2 roky / Na IČO: 1 rok |
? Technologie tisku: | Laserová |
? Typ zařízení: | Multifunkce |
? Barevný tisk: | Ano |
? Max. formát papíru: | A4 |
? Připojení tiskárny: | WiFi, USB |
Místo určení: | Kancelář, Domácnost |
? Funkce: | AirPrint |
? Tisk fotek: | Ne |
? Oboustranný tisk: | Automatický (duplexní) |
? Automatický podavač papíru (ADF): | Ano |
Display: | Dotykový |
? Tisk z mobilu: | Ano |
Zásobník papíru: | 250 listů zásobník |
Rozlišení tisku: | 1200x1200 |
Rozlišení skeneru (px): | 600x600 |
Tankový systém: | Ne |
Tisk barvy (str/min): | 21 |
? Bezokrajový tisk: | Ne |
Tisk čb (str/min): | 21 |
Velikost spotřebního materiálu: | 2350 |
Značka tiskárny: | Canon |
Automatický oboustranný tisk: | Ano |
Startovací toner/inkoust: | 680 |
Velikost barevných tonerů/inkoustů: | 2350 |
Velikost startovacích tonerů/inkoustů: | 680 |
Další funkce: | AirPrint |
5,0
4 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
5
FK
František Kročil
S tiskárnou jsem velmi spokojený. Prodejce musím ohodnotit velmi kladně .Rychlé vyřízení objednávky. Doručení na místo do druhého dne. Děkuji. Obchod doporučuji ostatním zákazníkům. František
5
T
Tomáš
Naprosto dostačující multifunkce.
5
PM
Pavel Mareš
Naprosto vyhovuje k našim účelům. Tiskárnu jsme zakoupili do menší kanceláře kde jsme s kolegou a tiskneme převážně faktury, dodací listy a podobné klasické kancelářské výtisky. Oceňujeme hlavně rychlost tisku a přehledné menu, které používáme hlavně při skenování. Moc děkujeme panu prodejci za doporučení tiskárny.
5
PP
Pavel Pohl
Tiskarna naprosto splnila pozadavky.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.